Military Specifications & Standards
MIL-S-22473E • ASTM D5363
Permabond Grade | Grade | ASTM D5363 Assigned # | Group | Class | Grade |
HL126 | AA | AN 0111 | 1 | 1 | 1 |
HH120 | AVV | AN 0124 | 1 | 2 | 4 |
MM115 | CVV | AN 0143 | 1 | 4 | 3 |
LM012 | HVV | AN 0163 | 1 | 6 | 3 |
ASC10 | N & T | N/A | N/A | N/A | N & T |
MIL-S-46163A • ASTM D5363
Permabond Grade | Type / Grade | ASTM D5363 Assigned # | Group | Class | Grade |
HH120 | I / L | AN 0211 | 2 | 1 | 1 |
HM128 | I / K | AN 0221 | 2 | 2 | 1 |
HL126 | III / R | AN 0261 | 2 | 6 | 1 |
LM113 | II / M | AN 0311 | 3 | 1 | 1 |
MM115 | II / N | AN 0321 | 3 | 2 | 1 |
HM118 | II / O | AN 0331 | 3 | 3 | 1 |
ASC10 | F | N/A | N/A | N/A | N & T |
MIL-R-46082B • ASTM D5363
Permabond Grade | Type | ASTM D5363 Assigned # | Group | Class | Grade |
HL138 | I | AN 0411 | 4 | 1 | 1 |
HM160 | II | AN 0412 | 4 | 1 | 2 |
HM161 | III | AN 0421 | 4 | 2 | 1 |
MIL-A-46050C
Permabond Grade | Type/Class |
910FS | Type I, Class 1 |
910 | Type I, Class 2 |
170 | Type I, Class 3 |
101 | Type II, Class 1 |
105 | Type II, Class 1 |
790 | Type II, Class 1 |
791 | Type II, Class 1 |
102 | Type II, Class 2 |
792 | Type II, Class 2 |
108 | Type II, Class 3 |
268 | Type II, Class 3 |
795 | Type II, Class 3 |
798 | Type II, Class 3 |
799 | Type II, Class 4 |
919 | Type V, Class 1 |
920 | Type V, Class 2 |
922 | Type V, Class 3 |
QFS16 | All Types |
Commercial Standards
Permabond Grade | CID | Type/Class |
910FS | A-A-3097 | Type I, Class 1 |
910 | A-A-3097 | Type I, Class 2 |
101 | A-A-3097 | Type II, Class 1 |
791 | A-A-3097 | Type II, Class 1 |
792 | A-A-3097 | Type II, Class 2 |
108 | A-A-3097 | Type II, Class 3 |
200 | A-A-3097 | Type II, Class 3 |
795 | A-A-3097 | Type II, Class 3 |
2011 | A-A-3097 | Type II, Class 5 |
QFS16 | A-A-3097 | All Types |
Si tienes más dudas y quieres conocer más, llámanos o completa el formulario de contacto para que uno de nuestros técnicos se ponga en contacto contigo para asesorarte.