RODAMIENTOS
Aplicación | Materiales | Rango tem. ºC | Otros requerimientos | Solución Molykote |
Montaje/Precalentamiento | Metal/metal | -25 +250 | Prevención corrosión | TP-42 |
Funcionamiento | Metal/Metal | -30 a +130 | condiciones normales | Multilub |
-25 a +140 | Ambiente húmedo/altas cargas | G-0102 | ||
-45 a +180 | Sintético/combinaciones de altas cargas, altas temperaturas, altas velocidades (hasta DN 600,000 ) | BG-20 | ||
-40 a +150 | Velocidades extremas/larga vida/ funcionamiento silencioso | BG-555 | ||
+10 a +160 | Resistencia al lavado por agua/ bajas velocidades | 1122 | ||
-30 a +150 | Grasa blanca/alimentaria Grados NLGI #0, 1 y 2 | G-0050FG, G-0051FG, | ||
-40 a +150 | Multifuncional sintética/grado alimentario | G-4500 | ||
-40 a +150 | Multifuncional sintética/grado alimentario NLGI #1 | G-4501 | ||
-40 a +170 | Multifuncional/altas temperaturas/ altas velocidades | G-0100 | ||
-40 a +177 | Sintética/cargas medias – altas | G-4700 | ||
-73 a +180 | Amplio rango de temperaturas | 33 Light, 33 Medium | ||
-20 a +290 | Temperaturas extremadamente altas | 41 | ||
-40 a +200 | Altas temperaturas | 44 Light, 44 Medium | ||
-40 a +200 | Resistencia a los disolventes/NLGI #1 | 1292 | ||
-40 a +200 | Altas temperaturas/altas velocidades | G-6000 | ||
-40 a +230 | Resistencia a disolventes/altas cargas/ altas temperaturas/NLGI #2 | 3451 | ||
-35 a +250 | Altas temperaturas/resistencia química | HP-300, HP-870 | ||
Almacenamiento | Componentes Metálicos | Protección anticorrosiva/película seca | Metal Protector Plus |
Uniones por interferencia
Aplicación | Materiales | Rango temp. ºC | Otros requerimientos | Solución Molykote |
Montaje | Metal/Metal | -35 a+450 | Muy bajo coeficiente de rozamiento | G-Rapid Plus |
-25 a +450 | Coeficiente de rozamiento medio | G-n Plus | ||
-25 a +250 | Producto blanco | D | ||
30 a +300 | Producto blanco/grado alimentario | P-1900 |
MANTENIMIENTO
Aplicación | Materiales | Rango Tem. ºC | Otros requerimientos | Solución Molykote |
Montaje conexiones roscadas | Metal/metal | -30 a +650 | Multifuncional | 1000 |
-25 a +250 | Producto blanco | D | ||
-30 a +300 | Producto blanco/ alimentario NSF | P-1900 | ||
Aluminio/acero inoxidable | -40 a +1000 | Sin corrosión /temperaturas extremas/ sin azufre ni metales | P-39 | |
Uniones por interferencia | Metal/metal | -35 a+450 | Muy bajo coeficiente de rozamiento | G-Rapid Plus |
-25 a +450 | Coeficiente rozamiento bajo | G-n Plus | ||
Desmontaje | Metal/metal | -50 a + 50 | Afojatodo piezas oxidadas | Multiglis, Supergliss |
Protección corrosión | Metal/metal | -30 a +300 | Ambientes corrosivos | Cu-7439 |
Almacenaje: protección corrosión | Metal/metal | largos periodos almacenaje | Metal Protector Plus | |
Ambientes húmedos | Metal/metal | -30 a+80 | Buena adherencia | Polygliss N |
Componentes sucios | Metal/metal | Excelente capacidad limpieza | Metal Cleaner | |
Limpieza componentes eléctricos | Metal/metal | buena capacidad limpieza | S-1002 | |
Componentes lubricados por aceite | Metal/metal | depende del aceite | Altas cargas | A, M-5 Plus |
Soldadura | 0 a +100 | Separación puntos de soldadura | S-1010 | |
Desmoldeo piezas inyectadas | Plástico /metal | -10 a +200 | Sin silicona | S-1011 |
Desmoldeo piezas plástico y caucho | Metal/plástico Metal/caucho | -40 a +200 | Desmoldeante base silicona | Separator Spray |
Mecaniación | Metal/metal | -10 a +120 | Aceite de corte, fluido taladrado | S-0103 |
Reparación piezas galvanizadas | Metal/metal | -30 a +240 | Protección contra corrosión | L-0500 |
SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO LINEAL
Aplicación | Materiales | Rango Tem. ºC | Otros requerimientos | Solución Molykote |
Funcionamiento | Metal/metal | -25 a +120 | Lubricante mutifuncional | Multilub |
-25 a +110ºC | Cargas elevadas | Longterm 2 Plus | ||
-40 a +180 | Alta temperatura/velocidad | BG-20 | ||
Pretratamiento | -65 a +175 | Cargas elevadas por funcionamiento intermitente | 3402C |
CADENAS
Aplicación | Materiales | Rango Temp ºC | Otros requerimientos | Solución Molykote |
lubricación con grasa | Metal/metal | -10 a +160 | Resistencia lavado agua / altas cargas | 1122 |
-25 a +150 | Altas cargas buena penetración | MKL-N | ||
-40 a +230 | Pasta adherente/amplio rango temperaturas/restencia agua | P-40 | ||
-180 a +450 | Lubricación de por vida | D-321R | ||
Lubricación con aceite | Metal/metal | Altas temperatura /con MoS2 | M-30 | |
Cargas muy elevadas/ con MoS2 | M-55 Plus | |||
-10 a +200 | Altas temperaturas/baja evaporación | L-1428 | ||
-50 a+120 | Amplio rango temperatura/PAO/alimentaria/adherente | L-1468FM | ||
-40 a +250 | Aceites para cadenas altas temperaturas | S-15XX | ||
Protección corrosión | Metal protector Plus |
CONEXIONES ROSCADAS
Aplicación | Materiales | Rango Temp ºC | Otros requerimientos | Solución Molykote |
Pre-Montaje | Metal/metal | -30 a +650 | Alta temperatura/par apriete constante | 1000 |
-30 a +1100 | Alta temperatura/Conductora/ | HSC Plus | ||
-25 a +250 | Producto blanco | D | ||
-30 a +300 | Producto blanco/alimentario | P-1900 | ||
´-40 a +1500 | Muy altas temperaturas | P-74 | ||
Aluminio/acero inoxidable | -40 a +1400 | Temperaturas extremas/sin azufre ni metales | P-37 | |
Desmontaje | Metal/metal | Desmontaje piezas oxidadas | Multigliss | |
Almacenado | Componentes metálicos | Protección corrosión/película seca | Metal Protector Plus |
ACCIONAMIENTO MEDIANTE HUSILLOS ROSCADOS
Aplicación | Materiales | Rango temp. ºC | Otros requerimientos | Solución molykote |
Funcionamiento | Metal/metal | -30 a +130 | Multifunional | Multilub |
-30 a +130 | Multifuncional | BR2 Plus | ||
-25 a +250 | Pasta Blanca | D | ||
-40 a +150 | multifuncional/sintética/alimentaria NSF | G-4500 | ||
-180 a +450 | Ambiente polvoriento/cargas extremas | D-321R | ||
Plástico/metal | -73 a+180 | Amplia gama temperaturas/Larga vida | 33 Light, 33 Medium | |
-40 a +230 | Resistencia química | 3451 | ||
No corrosivo/película seca | Metalform | |||
Almacenaje | Componente metálicos | Protección corrosión/película seca | Metal Protector Plus |
CABLES DE ACCIONAMIENTO / CONTROL
Aplicación | Materiales | Rango tem. ºC | Otros requerimientos | Solución Molykote |
Funcionamiento | -40 a + 130 | Multifuncional/semi-sintética | PG-75 | |
-73 a +180 | Amplio rango temp./baja fricción | 33 Light, 33 Medium | ||
Cable metálico/forro metálico | -180 a + 450 | Ambiente polvoriento/baja fricción | d-321R | |
-40 a + 150 | multifuncional/grado alimentario NSF | G-4500 | ||
Almacenaje | Componentes metálicos | Protección corrosión/película seca | Metal Protector Plus |